Here is the Swift / BIC Codes for Andhra Bank Swift Code In India
| Andhra Bank Swift Code In India | ||||
| Sr.No. | Bank Name | City | Branch name | Swift/BIC code |
| 1 | Andhra Bank | AGRA | (AGRA BRANCH) | ANDBINBBAGR |
| 2 | Andhra Bank | AHMEDABAD | ANDBINBBAHM | |
| 3 | Andhra Bank | BALANAGAR | (BALANAGAR) | ANDBINBBBAL |
| 4 | Andhra Bank | BANGALORE | (BANGALORE MAIN BRANCH) | ANDBINBBBAN |
| 5 | Andhra Bank | BHANUR MEDAK | ANDBINBBBHA | |
| 6 | Andhra Bank | BHIMAVARAM | (BHIMAVARAM BRANCH) | ANDBINBBBHI |
| 7 | Andhra Bank | BHUBANESHWAR | (BHUBANESHWAR MAIN BRANCH) | ANDBINBBBHU |
| 8 | Andhra Bank | CHANDIGARH | ANDBINBBCGH | |
| 9 | Andhra Bank | CHENNAI (MADRAS) | (CHENNAI MAIN BRANCH LINGICHETTY STREET) | ANDBINBBMAD |
| 10 | Andhra Bank | CHENNAI (MADRAS) | (MOUNT ROAD BRANCH) | ANDBINBBMOU |
| 11 | Andhra Bank | CHENNAI (MADRAS) | (MOWBRAYS ROAD BRANCH) | ANDBINBBTTK |
| 12 | Andhra Bank | CHITTOOR | (CHITTOOR BRANCH) | ANDBINBBCHI |
| 13 | Andhra Bank | COIMBATORE | (17-MILL ROAD) | ANDBINBBCOI |
| 14 | Andhra Bank | ERNAKULAM | (ERNAKULAM BRANCH) | ANDBINBBERN |
| 15 | Andhra Bank | GUNTUR | (GUNTUR MAIN BRANCH) | ANDBINBBGUN |
| 16 | Andhra Bank | GURGAON | (GURGAON) | ANDBINBBGUR |
| 17 | Andhra Bank | HYDERABAD | (BDL CAMPUS BRANCH, HYDERABAD) | ANDBINBBBDL |
| 18 | Andhra Bank | HYDERABAD | (FOREX / SOMAJIGUDA) | ANDBINBBSOM |
| 19 | Andhra Bank | HYDERABAD | (HYDERABAD MAIN BRANCH SULTAN BAZAR) | ANDBINBBHYD |
| 20 | Andhra Bank | HYDERABAD | (OVERSEAS BRANCH, HYDERABAD) | ANDBINBB003 |
| 21 | Andhra Bank | HYDERABAD | (SPECIALIZED CORPORATE FINANCE BRANCH) | ANDBINBBTEC |
| 22 | Andhra Bank | INDORE | (INDORE 0234) | ANDBINBBIND |
| 23 | Andhra Bank | JAIPUR | (JAIPUR BRANCH) | ANDBINBBJAI |
| 24 | Andhra Bank | KAKINADA | (KAKINADA BRANCH) | ANDBINBBKKD |
| 25 | Andhra Bank | KANPUR | ANDBINBBKAN | |
| 26 | Andhra Bank | KOLKATA (CALCUTTA) | (CALCUTTA MAIN BRANCH – EZRA STREET) | ANDBINBBCAL |
| 27 | Andhra Bank | KOLKATA (CALCUTTA) | (CHOWRINGHEE BRANCH) | ANDBINBBCHO |
| 28 | Andhra Bank | KOLLAM | ANDBINBBQUI | |
| 29 | Andhra Bank | MORADABAD | (MORADABAD BRANCH) | ANDBINBBMOR |
| 30 | Andhra Bank | MUMBAI | (ANDHERI EAST, MUMBAI BRANCH) | ANDBINBBAND |
| 31 | Andhra Bank | MUMBAI | (E-4, BKC, BANDRA EAST, MUMBAI) | ANDBINBBBDB |
| 32 | Andhra Bank | MUMBAI | (FOREX / MATUNGA BRANCH) | ANDBINBBMAT |
| 33 | Andhra Bank | MUMBAI | (NANAVATI MAHALAYA – FORT BRANCH) | ANDBINBBFOR |
| 34 | Andhra Bank | MUMBAI | (NARIMAN POINT,MUMBAI) | ANDBINBBNAP |
| 35 | Andhra Bank | MUMBAI | (OPERA HOUSE BRANCH) | ANDBINBBOPH |
| 36 | Andhra Bank | MUMBAI | ANDBINBB | |
| 37 | Andhra Bank | MUMBAI | ANDBINBBVAS | |
| 38 | Andhra Bank | NEW DELHI | (GREEN PARK BRANCH) | ANDBINBBGRE |
| 39 | Andhra Bank | NEW DELHI | (NEW DELHI MAIN BRANCH CONNAUGHT CIRCUS) | ANDBINBBNDL |
| 40 | Andhra Bank | NEW DELHI | (PREET VIHAR BRANCH) | ANDBINBBPRV |
| 41 | Andhra Bank | NEW DELHI | ANDBINBBRKP | |
| 42 | Andhra Bank | NOIDA | (NOIDA BRANCH) | ANDBINBBNOI |
| 43 | Andhra Bank | ONGOLE | (ONGOLE BRANCH) | ANDBINBBONG |
| 44 | Andhra Bank | PUNE | ANDBINBBPUN | |
| 45 | Andhra Bank | RAIPUR | (RAIPUR BRANCH, CHHATISGARH) | ANDBINBBRAI |
| 46 | Andhra Bank | SECUNDERABAD | ANDBINBBSEC | |
| 47 | Andhra Bank | TIRUPATI | (TIRUPATI BRANCH) | ANDBINBBTPT |
| 48 | Andhra Bank | TIRUPPUR | (TIRUPPUR BRANCH) | ANDBINBBTIR |
| 49 | Andhra Bank | VADODARA (BARODA) | (AKOTA BRANCH, GUJARAT) | ANDBINBBAKT |
| 50 | Andhra Bank | VIJAYAWADA | (VIJAYAWADA MAIN BRANCH) | ANDBINBBVJA |
| 51 | Andhra Bank | VISAKHAPATNAM | ANDBINBBVIS | |
| 52 | Andhra Bank | VISAKHAPATNAM | ANDBINBBSPT | |
Click here to get the Swift / BIC Codes for Allahabad Bank Swift Code India
Hope it helps.
No comments:
Post a Comment