Click here to get the Swift / BIC Codes for Lacrosse Global Fund Services UK Limited - United Kingdom
Hope it helps.
| Lacrosse Global Fund Services UK Limited Swift Code | ||||
| Sr.No. | Bank Name | City | Branch name | Swift/BIC code |
| 1 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | COBHAM | (FUND ADMINISTRATION) | BRGFGB22LAC |
| 2 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | COBHAM | (MASTER FUND OPERATIONS) | BRGFGB22BOM |
| 3 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | COBHAM | (WEC OPERATIONS) | BRGFGB22WEC |
| 4 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | COBHAM | BRGFGB22 | |
| 5 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (ASSET MANAGEMENT TEAM 1) | BRGFGB22S02 |
| 6 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (ASSET MANAGEMENT TEAM 2) | BRGFGB22M02 |
| 7 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (ASSET MANAGEMENT TEAM 3) | BRGFGB22C02 |
| 8 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (BLACK RIVER – GLOBAL EQUITY OPERATIONS) | BRGFGB22EQA |
| 9 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (BLACK RIVER ADVISORS PRIVATE OPERATIONS) | BRGFGB22IND |
| 10 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (BLACK RIVER COMMODITY EQUITY LONG/SHORT FUND OPERATIONS) | BRGFGB22CEL |
| 11 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (BLACK RIVER COMMODITY FUND OPERATIONS) | BRGFGB22MAC |
| 12 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (BLACK RIVER COMMODITY INVESTMENT PARTNERS FUND OPERATIONS) | BRGFGB22CIP |
| 13 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (BLACK RIVER COMMODITY METALS AND MINING FUND OPERATIONS) | BRGFGB22MET |
| 14 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (BLACK RIVER COMMODITY SELECT FUND OPERATIONS) | BRGFGB22CSE |
| 15 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (BLACK RIVER DEDICATED AGRICULTURE FUND 1 OPERATIONS) | BRGFGB22DAG |
| 16 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (BLACK RIVER GLOBAL INVESTMENTS FUND OPERATIONS) | BRGFGB22GIF |
| 17 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (BLACK RIVER GLOBAL MACRO OPERATIONS) | BRGFGB22SFI |
| 18 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (BLACK RIVER GLOBAL VALUE OPPORTUNITY FUND OPERATIONS) | BRGFGB22GVO |
| 19 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (BLACK RIVER GV SUBSIDIARY OPERATIONS) | BRGFGB22GVS |
| 20 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (BLACK RIVER MORTGAGE PRODUCTS OPPORTUNITY FUND OPERATIONS ) | BRGFGB22SOL |
| 21 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (BLACK RIVER SECURITIZED CREDIT FUND OPERATIONS) | BRGFGB22SCR |
| 22 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (BLACK RIVER SECURITIZED PRODUCTS OPPORTUNITY FUND OPERATIONS ) | BRGFGB22SOF |
| 23 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (BLACK RIVER SYSTEMATIC OPP MASTER FUND OPERATIONS) | BRGFGB22SOM |
| 24 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (BLACK RIVER VENTURES FUND OPERATIONS) | BRGFGB22VEN |
| 25 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (BR OPERATIONS) | BRGFGB22BRA |
| 26 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (CB AND DERIVATIVES OPERATIONS) | BRGFGB22CBD |
| 27 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (CFO OPERATIONS) | BRGFGB22CFO |
| 28 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (CLEAN ENERGY FUND OPERATIONS) | BRGFGB22CCE |
| 29 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (COMMODITY AGRICULTURAL FUND OPERATIONS) | BRGFGB22CAF |
| 30 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (COMMODITY ENERGY FUND OPERATIONS) | BRGFGB22CEF |
| 31 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (COMMODITY EQUITY VALUE FUND OPERATIONS) | BRGFGB22CEV |
| 32 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (CREDIT OPERATIONS) | BRGFGB22CRE |
| 33 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (EMCO OPERATIONS) | BRGFGB22MCF |
| 34 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (EMCOMF OPERATIONS) | BRGFGB22MCO |
| 35 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (EMEA OPERATIONS) | BRGFGB22EMA |
| 36 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (EMFI OPERATIONS) | BRGFGB22EFI |
| 37 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (FEEDER FUNDS OPERATIONS) | BRGFGB22FDR |
| 38 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (FIRV OPERATIONS) | BRGFGB22FRV |
| 39 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (FIRV OPPORTUNITY MASTER FUND OPERATIONS) | BRGFGB22FRO |
| 40 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (FUND OPERATIONS DEPARTMENT) | BRGFGB22ASI |
| 41 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (GLOBAL FUND SERVICES TEAM 1) | BRGFGB22S01 |
| 42 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (GLOBAL FUND SERVICES TEAM 2) | BRGFGB22M01 |
| 43 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (LATAM OPERATIONS) | BRGFGB22LAT |
| 44 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (LONG SHORT OPERATIONS) | BRGFGB22LSO |
| 45 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (LONG/SHORT FUND OPERATIONS) | BRGFGB22LSF |
| 46 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (MUNI OPPORTUNITY MASTER) | BRGFGB22MOM |
| 47 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (MUNI RV OPERATIONS) | BRGFGB22MRV |
| 48 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (MUNICIPAL FUND OPERATIONS) | BRGFGB22MUF |
| 49 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (OPPORTUNITY FUND OPERATIONS) | BRGFGB22TOF |
| 50 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (POOL FINANCE OPERATIONS) | BRGFGB22FIN |
| 51 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (QUANTITIVE STRATEGY OPERATIONS) | BRGFGB22QSF |
| 52 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (ROST OPERATIONS) | BRGFGB22ROS |
| 53 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (SMALL CAP FUND OPERATIONS) | BRGFGB22SCF |
| 54 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (SMALL CAP OPERATIONS) | BRGFGB22SCO |
| 55 | Lacrosse Global Fund Services UK Limited | LONDON | (UMBRELLA FUNDS OPERATIONS) | BRGFGB22UMB |
Click here to get the Swift / BIC Codes for Korea Exchange Bank - United Kingdom
No comments:
Post a Comment